Stav bežeckých tratí v regióne Liptov
Aktualizácia: 22.01.2026
Čertovica – Čertovická trasa
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 20-50 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | upravené ratrakom na klasiku i voľnú techniku |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené, bez obmedzení |
Čertovica – Malý líščí okruh
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 20-50 cm, prachový sneh |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | upravené ratrakom na klasiku i voľnú techniku po útulňu |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené ratrakom |

Čertovica – Jarabská trasa
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 20-50 cm, prachový sneh |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | upravené ratrakom na klasiku i voľnú techniku |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené ratrakom po letisko* |
Demänovská dolina – Jasná – Zadné vody
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 30 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -3 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené |

Pavčina Lehota – Lazisko, Žiarce, Žiarce – Rybníky
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10-20 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené ratrakom na klasiku 2 okruhy 7,5 km a 5,5 km |
Smrečany – nové futbalové ihrisko pod obcou Žiar
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10-15 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené na klasickú i voľnú techniku |

Liptovská Kokava – 2 km nad Liptovskou Kokavou – Nad vodojemom
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené na klasickú i voľnú techniku |

Žiarska dolina (Smrečianska dolina) – Žiarska chata 1 325 m.n.m.
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 20-30 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | čiastočne vhodné na skialp, utlačené od chodcov |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | neupravené bez stopy |
Žiarska dolina – Dolinky – Lúky Kyslá voda
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10-15 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | 5 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené na klasickú i voľnú techniku |
Liptovský Mikuláš: Cyklochodník
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | cca 4 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené |

Liptovský Mikuláš: Iľanovo – Nezábudka
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | cca 500m okruh |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené na klasiku aj skate |
Háj Nicovô (nad lyžiarskym vlekom) – Nad Podbrezinami
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm |
| poveternostné podmienky | 0 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | 2 km okruh |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. |
Háj Nicovô (nad lyžiarskym vlekom) – Smer na Smrečany
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | 0 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | 8 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | neupravené |
Ľubeľa (od Podlánu smerom k ceste I/18 a smerom na Liptovské Kľačany – „výhon“)
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm |
| poveternostné podmienky | 2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | 3 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | neupravené |
Jakubovany – Jamník (letisko – parkovisko, Lániky, Jochy, Polomy)
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10-20 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | okruhy: A 2,8 km / B 1,7 km / C 4,2 km / D 8,7 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené aj pre „korčuliarov“ |

Závažná Poruba – Opalisko
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 15 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené skútrom na klasiku |
Liptovský Ján
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 15 cm, zamrznutý sneh |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené cca 5 km |

Liptovská Štiavnica – Pod lúčnym hríbom
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm |
| poveternostné podmienky | -1 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | okruhy 300 m, 600 m a 1 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené na klasickú a voľnú techniku |
Liptovská Porúbka
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | dĺžka tratí 25 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené na klasickú a voľnú techniku |

Východná (za družstvom)
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 10 cm |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | cca 8 km |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené |
