Stav bežeckých tratí v regióne Liptov
Aktualizácia: 31.3.2026
Čertovica – Čertovická trasa
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | dobré (20 cm, zamrznutý sneh, cez deň mokrý) |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | treba byť opatrný, je tam veľa ľadových plôch |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené ratrakom na klasickú techniku po „Vyhliadku“ |

Čertovica – Malý líščí okruh
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | dobré (20 cm, zamrznutý sneh, cez deň mokrý) |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | stále dobrá bežkovačka |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravené ratrakom na klasickú techniku po „Vyhliadku“ |

Čertovica – Jarabská trasa
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | dobré (20 cm, zamrznutý sneh, cez deň mokrý) |
| poveternostné podmienky | -2 °C |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | upravene ratrakom po bunky |
Demänovská dolina – Jasná – Zadné vody
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Pavčina Lehota – Lazisko, Žiarce, Žiarce – Rybníky
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Smrečany – nové futbalové ihrisko pod obcou Žiar
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Liptovská Kokava – 2 km nad Liptovskou Kokavou – Nad vodojemom
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Žiarska dolina (Smrečianska dolina) – Žiarska chata 1 325 m.n.m.
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Žiarska dolina – Dolinky – Lúky Kyslá voda
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Liptovský Mikuláš: Cyklochodník
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Liptovský Mikuláš: Iľanovo – Nezábudka
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Háj Nicovô (nad lyžiarskym vlekom) – Nad Podbrezinami
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Háj Nicovô (nad lyžiarskym vlekom) – Smer na Smrečany
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Ľubeľa (od Podlánu smerom k ceste I/18 a smerom na Liptovské Kľačany – „výhon“)
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Jakubovany – Jamník (letisko – parkovisko, Lániky, Jochy, Polomy)
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Závažná Poruba – Opalisko
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Liptovský Ján
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |
Liptovská Štiavnica – Pod lúčnym hríbom
| snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | – |
| poveternostné podmienky | – |
| zjazdnosť trás – celá trasa alebo len časť | – |
| stav trasy – stopa, utlačený povrch a pod. | – |