Stav bežeckých tratí v regióne Liptov
Stav ku 5.2.2023
Demänovská Dolina – Jasná – Zadné vody
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | prachový sneh cca 70 cm | ||
poveternostné podmienky | – 15 st. C | ||
zjazdnosť trás | klasika aj voľne | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené ratrakom |

Pavčina Lehota – Lazisko, Žiarce – Rybníky
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 40 cm prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | 2 x 6 km upravené ratrakom na voľnú a klasickú techniku | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené |

Závažná Poruba – Opalisko
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 30 cm | ||
poveternostné podmienky | prachový sneh -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | |||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | ratrakom 6 km klasika i voľne |

Iľanovo – Košútovo – Bánove Lazy
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | |||
poveternostné podmienky | |||
zjazdnosť trás | |||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | neupravené |
Háj Nicovô nad lyžiarskym vlekom nad Podbrezinami
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 30 cm prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | 2 km okruh upravené ratrakom na voľnú i klasickú techniku | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené |

Háj Nicovô nad lyžiarskym vlekom smer na Smrečany
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 40 cm prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | 8 km okruh upravené skútrom na klasickú techniku | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené |

Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -3 st. C | ||
zjazdnosť trás | upravené ratrakom | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené |

Ľubeľa – od Podlánu smerom k ceste I/18 a smerom na Lipt. Kľačany „výhon“
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 20 cm | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | 3 km vhodné na klasickú techniku | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené |

Demänová resort
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 30 cm | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | vhodné na klasickú a voľnú techniku | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | osvetlený okruh 250 m |
Liptovská Lúžna
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 30 cm prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | |||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | vhodné na voľnú a klasickú techniku |
Smrečany – nové futbalové ihrisko pod obcou Žiar
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 40 cm, prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C | ||
zjazdnosť trás | 5 km upravené skútrom na klasickú techniku | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené |

Liptovská Kokava – 2 km nad Liptovskou Kokavou – nad vodojemom 2 km nad Liptovskou Kokavou
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | |||
poveternostné podmienky | |||
zjazdnosť trás | |||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. |

Žiarska dolina /Smrečianska dolina/ – Žiarska chata 1325 m n.m.
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 40-70 cm prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -12 st. C | ||
zjazdnosť trás | 5 km upravené skútrom bez stopy vhodné na skialp, utlačené od chodcov | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | zatiaľ neupravené |

Žiarska dolina – Dolinky – lúky Kyslá voda
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 40 cm, zamrznutý sneh | ||
poveternostné podmienky | -11 st. C | ||
zjazdnosť trás | upravené skútrom na voľnú a klasickú techniku | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | 5 km |

Čertovica
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 50 cm prachový sneh | ||
poveternostné podmienky | -15 st. C | ||
zjazdnosť trás | |||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | cca 15 km upravené ratrakom na klasiku i voľnú techniku |

Liptovská Štiavnica – pod Lúčnym hríbom
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 15 cm | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C zamrznutý sneh | ||
zjazdnosť trás | okruhy 300 m, 600m a 1 km | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené ratrakom na klasiku i voľnú techniku |

Letisko Jakubovany – Jamník (Letisko – parkovisko, Lániky, Jochy, Polomy)
snehové podmienky (výška snehu, kvalita) | 15 cm | ||
poveternostné podmienky | -10 st. C prachový sneh | ||
zjazdnosť trás | okruhy A 2,8 km, B 1,7 km, C 4,2 km, D 8,7 km | ||
stav trasy – stopa, utlačený povrch ap. | upravené ratrakom na klasiku i voľnú techniku |
